Sábado, Novembro 30

Desde a última atualização, no final de outubro, Portugal goleou em casa a Polónia (5-1) e empatou em casa com a Croácia (1-1), nos últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

Portugal ultrapassou a Bélgica, que caiu de sexto para oitavo, sendo também ultrapassado pela Holanda, mantendo o top 5 inalterado, com a Argentina a manter a liderança, seguida da França, e da Espanha, campeã da Europa, enquanto a Alemanha voltou a entrar no top 10 , em troca da Colômbia, que caiu duas posições, para 12º.

Entre os países de língua portuguesa, o Brasil mantém a quinta posição, com Cabo Verde a manter-se no 72.º lugar, Angola, sob Pedro Gonçalves, a cair para o 85.º e Moçambique a subir para o 98.º. A Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, é a 120ª, São Tomé e Príncipe subiu para a 189ª posição, Macau é a 193ª e Timor-Leste é a 196ª.

Classificação FIFA:

1. (1) Argentina, 1.867,25 pontos.

2. (2) França, 1.859,78.

3. (3) Espanha, 1.853,27.

4. (4) Inglaterra, 1.813,81.

5. (5) Brasil, 1.775,85.

6. (7) PORTUGAL, 1.756,12.

7. (8) Países Baixos, 1.747,55.

8. (6) Bélgica, 1.740,62.

9. (9) Itália, 1.731,51.

10. (11) Alemanha, 1.703,79.

(…)

72. (72) Cabo Verde, 1.328,51.

85. (82) Angola, 1.296,48.

96. (98) Moçambique, 1.232,70.

120. (116) Guiné-Bissau, 1.151,72.

189. (190) São Tomé e Príncipe, 878.09.

193. (193) Macau, 871,52.

196. (196) Timor Leste, 850,83.

Compartilhar
Exit mobile version